No | Jenis Produk | Ukuran | Harga | Keterangan | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A. | TENDA | | | | |
| a.1 | Tenda Biasa | m² / hari | 15.000 | |
a.2 | Tenda Plafond | m² / hari | 20.000 | | |
a.3 | Tenda Semi dekorasi | m² / hari | 30.000 | | |
a.4 | Tenda Dekorasi | m² / hari | 50.000 | | |
a.5 | Tenda Canopy / Lengkung | m² / hari | 45.000 | | |
a.6 | Tenda Kerucut/ Pagoda | 3x3m / hari | 650.000 | | |
a.7 | Tenda Kerucut/ Pagoda | 5x5m / hari | 750.000 | | |
a.8 | Tenda Rodder (3 x 3m) | m² / hari | 150.000 | | |
a.9 | Tenda Bazar / kafe 3x3 | Unit/hari | 80.000 | Dpt meja 1, kursi Plastik 2 | |
a.10 | Tenda Dekorasi VIP (tertutup) | m² / hari | 75.000 | | |
a.11 | Tenda Rombe Romawi | | | | |
a.12 | Tenda Ridging | | | | |
| | | | | |
B. | PARTISI / Booth / Stand Pameran (Fasilitas: Meja,Kursi,MCB, Nama Stand,Karpet,Lampu TL) | Ukuran | | Maks 7 hari | |
| b.1 | Partisi Pameran | m² / Event | 100.000 | Min. 100 m² |
b.2 | Partisi Pameran | 2x3 m² / Event | 650.000 | Min. 10 unit | |
b.3 | Partisi Panel Photo / Lukisan | Unit / Event | 200.000 | Min. 20 unit | |
b.4 | Box Tiket ( Acrilik ) | Unit / Event | 1.000.000 | | |
b.5 | Standing Photo / lukisan | Unit / Event | 50.000 | | |
| | | | | |
C. | KURSI | Ukuran | | | |
| c.1 | Kursi Lipat / Chitose | Unit | 4.000 | |
c.2 | Kursi Lipat + Sarung | Unit | 8.000 | | |
c.3 | Kursi Futura | Unit | 7.000 | | |
c.4 | Kursi Futura+Sarung | Unit | 15.000 | | |
c.5 | Kursi Futura+Sarung + Pita | Unit | 17.000 | | |
c.6 | Kursi Kuliah | Unit | 12.000 | | |
| c.7 | Kursi Sofa Betawi (satuan) | Unit | 100.000 | |
c.8 | Kursi Sofa Satuan (Lux) | Unit | 250.000 | | |
c.9 | Kursi Sofa u/ 3 orang (Lux) | Unit | 750.000 | | |
c.10 | Sofa Keluarga | Unit | 1.750.000 | | |
| | | | | |
D. | MEJA | Ukuran | | | |
| d.1 | Meja Kotak / bazaar (Polos) | Unit | 25.000 | |
d.2 | Meja Kotak + Cover ( 80 x 120 cm) | Unit | 50.000 | | |
d.3 | Meja Prasmanan / Tamu (80 x 120 cm) | Unit | 50.000 | | |
d.4 | Meja Bulat Polos | Unit | 35.000 | | |
d.5 | Meja Bulat + Cover | Unit | 60.000 | | |
d.6 | Gubukan Polos | Unit | 60.000 | | |
d.7 | Gubukan Set (Meja + Gubuk) | Unit | 100.000 | | |
d.8 | Meja Kotak + Cover (60 x 90) | Unit | 50.000 | | |
d.9 | Meja u/ Sofa Betawi | Unit | 100.000 | | |
d.10 | Meja u/ Sofa Keluarga | Unit | 150.000 | | |
| | | | | |
E. | PANGGUNG | Ukuran | | | |
| e.1 | Panggung (tinggi 20-50 cm) | m²/ Hari | 40.000 | |
e.2 | Panggung (tinggi 1 m) | m²/ Hari | 50.000 | | |
e.3 | Panggung (tinggi 1,5 m) | m²/ Hari | 60.000 | | |
e.4 | Panggung Standart+ Tenda Plafond | m² (sesuaikan) | 60.000 | | |
e.5 | Panggung Standart (4 x 6) | m² (sesuaikan) | 1.200.000 | | |
e.6 | Panggung Standart (6 x 6) | m² (sesuaikan) | 1.800.000 | | |
e.7 | Panggung Standart (6 x 8) | m² (sesuaikan) | 2.400.000 | | |
e.8 | Panggung Semi Rigging + Tenda | m² (sesuaikan) | 85.000 | | |
e.9 | Panggung Semi Rigging (4 x 6) | m² (sesuaikan) | 2.000.000 | | |
| e.10 | Panggung Semi Rigging (6 x 8) | m² (sesuaikan) | 3.500.000 | |
e.11 | Panggung Semi Rigging (8 x 10) | m² (sesuaikan) | 4.500.000 | | |
e.12 | Panggung Semi Rigging (10 x 12) | m² (sesuaikan) | 6.500.000 | | |
e.13 | Panggung Full Rigging + Tenda | m² (sesuaikan) | 150.000 | | |
e.14 | Panggung Full Rigging (6 x 8) | m² (sesuaikan) | 7.000.000 | | |
e.15 | Panggung Full Rigging (8 x 10) | m² (sesuaikan) | 10.000.000 | | |
e.16 | Panggung Full Rigging (10 x 12) | m² (sesuaikan) | 15.000.000 | | |
| | | | | |
F. | KARPET & ALAS PAPAN ( FLOURING ) | Ukuran | | | |
| f.1 | Alas Papan | m²/ Hari | 20.000 | |
f.2 | Alas Papan + Karpet | m²/ Hari | 35.000 | | |
f.3 | Karpet | m²/ Hari | 15.000 | | |
f.4 | Karpet Permadani / Hambal | Unit / hari | 400.000 | | |
f.5 | Penutup Kolam Renang (Alas Papan) | m²/ Hari | 100.000 | | |
| | | | | |
G. | AC | Ukuran | | | |
| g.1 | AC Standing | PK / Hari | 175.000 | Min. 6 PK |
g.2 | AC Standing 3 PK | unit / Hari | 600.000 | Min. 2 Unit | |
g.3 | AC Standing 5 PK | unit / Hari | 750.000 | | |
g.4 | Cooling Fan / Mistiy Cool | unit / Hari | 600.000 | | |
g.5 | Kipas Angin Tiang | unit / Hari | 75.000 | | |
g.6 | Kipas Angin Standing | | 100.000 | | |
| | | | | |
H. | SOUND SYSTEM & ALAT BAND | Ukuran | | | |
| h.1 | Sound System (2 unit) | 1000 watt / hari | 600.000 | |
h.2 | Paket Sound | 3000 watt | 1.300.000 | | |
h.3 | Paket Sound | 5000 watt | 2.000.000 | | |
h.4 | Paket Sound | 10.000 watt | 4.000.000 | | |
h.5 | Paket Sound + Alat Band | 5.000 watt | 3.500.000 | | |
h.6 | Paket Sound + Alat Band | 10.000 watt | 6.000.000 | | |
h.7 | Paket Sound + Alat Band | 40.000 watt | 20.000.000 | | |
h.8 | Sound System portable | Unit | 250.000 | | |
h.9 | Sound System Kecil | Unit | 500.000 | | |
h.10 | Sound System Besar (Outdor) | Paket | 2.000.000 | | |
h.11 | Alat Band Lengkap | Paket | 2.000.000 | | |
| | | | | |
I. | LAMPU / LIGHTING | Ukuran | | | |
| i.1 | Lampu TL 40 watt | unit / Hari | 40.000 | |
i.2 | Lampu Spot Light | unit / Hari | 100.000 | | |
i.3 | Lampu Tembak 500 watt | unit / Hari | 150.000 | | |
i.4 | Lampu Tembak 1000 watt | unit / Hari | 300.000 | | |
i.5 | Paket Lighting | 2 Bar(8 lampu) | 1.500.000 | | |
i.6 | Paket Lighting + Moving Head (2) | 3 Bar(12 lampu) | 1.800.000 | | |
i.7 | Lampu Cristal / Hias | | 200.000 | | |
i.8 | Lampu Tembak 250 Watt | | 100.000 | | |
i.9 | Lampu Lampion Bulat | | 150.000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
J. | GENSET ( Generator System) | Ukuran | | | |
| j.1 | Genset 60 KVA | unit / Hari | 1.800.000 | |
j.2 | Genset 80 KVA | unit / Hari | 2.500.000 | | |
j.3 | Genset 100 KVA | unit / Hari | 3.000.000 | | |
j.4 | Genset 150 KVA | unit / Hari | 3.800.000 | | |
j.5 | Genset 300 KVA | unit / Hari | 7.000.000 | | |
| | | | | |
K. | PLASMA TV | Ukuran | | | |
| | Plasma TV 32" | unit / Hari | 700.000 | |
| Plasma TV 42" | unit / Hari | 1.000.000 | | |
| | | | | |
L. | LCD Projector | Ukuran | | | |
| l.1 | LCD standart | Per/jam | 25.000 | |
l.2 | LCD 1.500-1.800 Ansilumens | unit / Hari | 150.000 | | |
l.3 | LCD 2.000-2.400 Ansilumens | unit / Hari | 175.000 | | |
l.4 | LCD 2.700 Ansilumens (SPESIAL) | unit / Hari | 185.000 | | |
l.5 | LCD 3.000 Ansilumens | unit / Hari | | | |
l.6 | LCD 4.000 Ansilumens | unit / Hari | 1.500.000 | | |
l.7 | LCD 4.500 Ansilumens | unit / Hari | | | |
l.8 | LCD 5.000 Ansilumens | unit / Hari | | | |
l.9 | LCD 6.500 Ansilumens | unit / Hari | 3.900.000 | | |
l.10 | LCD 8.000 Ansilumens | unit / Hari | | | |
1.11 | LCD 10.000 Ansilumens | unit / Hari | | | |
| | | | | |
M. | SCREEN Projector | Ukuran | | | |
| m.1 | Screen Projector 1,8 x 1,8 m | unit / Hari | 150.000 | |
m.2 | Screen Projector 2 x 3 m | unit / Hari | 600.000 | | |
m.3 | Screen Projector 3 x 4 m | unit / Hari | 1.000.000 | | |
| | | | | |
N. | Handy Talky ( HT ) & Walkie Talkie ( WT ) | Ukuran | | | |
| n.1 | HT ( OLINCA - TH – 888) | unit / Hari | 40.000 | |
n.2 | WT ( Motorola Talkabout ) | unit / Hari | 15.000 | | |
n.3 | Handsfree / earphone (untuk HT ) | unit / Hari | 10.000 | | |
n.4 | HT + Earphone | unit / Hari | 50.000 | | |
| | | | | |
O. | FOTO – VIDEO SHOOTING | Ukuran | | | |
| o.1 | Foto + fotografer (paket lengkap sampai jadi) | paket | 1.500.000 | |
o.2 | Video Shooting + videografer ( lengkap ) | paket | 1.500.000 | | |
o.3 | Foto + Video (Bpnus Album Hias) | paket | 3.000.000 | | |
o.4 | Photo Prewedding | paket | 1.500.000 | | |
| | | | | |
P. | CATERING* | Ukuran | | | |
| p.1 | Nasi Box ( Telor + Lauk ) | Dus | 8.000 | |
p.2 | Nasi Box ( Ayam + Lauk ) | Dus | 12.000 | | |
p.3 | Nasi Box ( Daging + Lauk ) | Dus | 15.000 | | |
p.4 | Nasi Box ( Istimewa ) | Dus | 17.500 | | |
p.5 | Snack Box ( 3 Kue + air ) | Dus | 5.000 | | |
p.6 | Snack Box ( 4 Kue + air ) | Dus | 6.000 | | |
p.7 | Paket Prasmanan | Porsi | mulai Rp. 30.000 | | |
p.8 | Kambing Guling | Ekor | 1.200.000 | | |
Q. | PAKET PERNIKAHAN | Ukuran | | | |
| q.1 | Paket Lengkap ( Tanpa Catering ) | Event | 8.500.000 | |
q.2 | Paket Hemat ( Pelaminan+tenda) | Event | 4.500.000 | | |
q.3 | Paket Plus ( Catering ) | Event | 25.000.000 | | |
q.4 | Paket Nego | Event | negotiable | | |
q.5 | Pake Lengkap | Event | 50.000.000 | | |
R. | SARANA PESTA lainnya | Ukuran | | | |
| r.1 | Gelas | Buah | 1.000 | |
r.2 | Piring Makan | Buah | 2.500 | | |
r.3 | Piring Kue | Buah | 1.500 | | |
r.4 | Piring Puding | Buah | 1.000 | | |
r.5 | Sendok Makan | Buah | 500 | | |
r.6 | Sendok Garpu | Buah | 500 | | |
r.7 | Sendok Kecil | Buah | 500 | | |
r.8 | Sendok Sayur | Buah | 10.000 | | |
r.9 | Sendok Lauk | Buah | 10.000 | | |
r.10 | Sendok Nasi | Buah | 10.000 | | |
r.11 | Pemanas Lauk / Tempat Nasi | Buah | 50.000 | | |
r.12 | Pemanas Sayur | Buah | 50.000 | | |
r.13 | Pemanas Roll Top | Buah | 100.000 | | |
r.14 | Piring Datar | Buah | 25.000 | | |
r.15 | Mangkok Bakso | Buah | 1.500 | | |
r.16 | Rias Pengantin Saja | Buah | 1.000.000 | | |
r.17 | Baju wanita 1 Stel / Pengantin | Buah | 1.000.000 | | |
r.18 | Baju pria 1 Stel / Pengantin | Buah | 500.000 | | |
r.19 | Pelaminan Saja + Bunga 1 titik | Buah | 1.000.000 | | |
r.20 | Dinding Perlembar (3 m) | Buah | 100.000 | | |
r.21 | Kotak uang kecil | Buah | 50.000 | | |
r.22 | Kotak uang besar | Buah | 150.000 | | |
r.23 | Bacground | Buah | 150.000 | | |
r.24 | Penutup Kain | m²/ Hari | 15.000 | | |
r.25 | Mini Garden | m² lari | | | |
S. | TOILET | Ukuran | | | |
| s.1 | Toilet Standart (Satuan) | Standart | 1.200.000 | |
s.2 | Toilet Mobil (2 toilet) | Standart | 2.000.000 | | |
s.3 | Toilet Mobil (3 toilet) | Standart | 3.000.000 | | |
| | | | | |
Idris Sukses adalah badan usaha swasta yang bergerak dibidang pelayanan jasa kebutuhan event, mulai dari penyewaan tenda, percetakan hingga paket pernikahan. Melayani semua golongan dan menjangkau seluruh wilayah JABODETABEK dengan harga yang murah, mudah, serta kualitas amanah (baik).
Minggu, 22 Mei 2011
DAFTAR HARGA PERLENGKAPAN IDRIS SUKSES
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Ini harga kami per 2011.Untuk update dan info terbaru silahkan hubungi (021) 9460 7000 // 0857 1580 7000 | www.sewabagus.com ya.
BalasHapushttps://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2017/07/stand-pameran-ukuran-2-x-2-untuk-pameran.html
BalasHapushttps://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2017/06/sneakers-exhibition-and-marketplace.html
https://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2017/06/halal-life-style-jakarta-selatan-gedung.html
https://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2017/05/sewa-panel-foto-hitam.html
https://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2017/05/sewa-fiting-room.html
https://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2017/04/sewa-partisi-pameran-ukuran-2-x-2.html
https://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2017/04/sewa-stand-pameran-ukuran-3-x-3-di.html
https://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2016/02/sewa-flooring-finishing-karpet.html
https://goodnewscontractor.blogspot.co.id/2015/10/bazar-makanan-dan-minuman-eat-expo.html
Terimakasih min informasinya, sangat bermanfaat.
BalasHapusOh ya, untuk info tambahan aja nih.
Bagi yang membutuhkan Rental AC Tangerang untuk berbagai macam event di seluruh Indonesia bisa hubungi kami Arthur Teknik.
Salam blogger min.